Szanowni Państwo, Drogie Uczestniczki i Uczestnicy!
W pierwszej kolejności pragniemy serdecznie pogratulować wszystkim biorącym udział w tegorocznej edycji Olimpiady. Szczególne podziękowania kierujemy do opiekunów i opiekunek w szkołach, który czuwali nad przygotowaniem uczniów i uczennic w tegorocznych zmaganiach.
Po dokonaniu oceny testów III etapu Olimpiady, do finałowej 10 zakwalifikowali się:
| Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła | Liczba uzyskanych punktów |
| 1 | Kornelia Wozikowska | Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach | 137,5 |
| 2 | Paluch Krzysztof | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie | 129 |
| 3 | Gabriel Jurewicz | II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu | 113,5 |
| 4 | Kałużyńska Marianna | Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 40 Fundacji „Nauka i Wiedza” w Warszawie | 127 |
| 5 | Słoma Antoni | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie | 129 |
| 6 | Stykowska Liwia | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie | 118 |
| 7 | Bartosz Słyś | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie | 176 |
| 8 | Szymon Kunicki | XIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie | 104,5 |
| 9 | Artur Semczuk | XIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie | 134 |
| 10 | Andrzej Michel | Zespół Szkół Technicznych – Technikum nr 6 w Bytomiu | 122,5 |
Finałową 10 serdecznie zapraszamy 11 i 12 czerwca do Słupska na udział w pozostałych konkurencjach finałowych.
W/w osoby prosimy o przesłanie poniższego formularza zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2026 roku.
