Komitet Organizacyjny podaje do wiadomości listę osób, która zakwalifikowała się do rozgrywek finałowych
XVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
„Gwiezdny Krąg”
L.p. | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły |
1 | Tokarska Dominika | IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim |
2 | Chrzanowski Iwo | XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Warszawie |
3 | Semczuk Emilia | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie |
4 | Górna Alicja | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu |
5 | Cygan Małgorzata | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach |
6 | Rozkosz Oliwia | XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie |
7 | Huć Magdalena | Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu |
8 | Kotarski Krzysztof | VII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej w Krakowie |
9 | Zieliński Franciszek | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Wadowity w Wadowicach |
10 | Całka Franciszek | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie |
11 | Stelmach Magdalena | Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach |
12 | Kielar Julia | Liceum Ogólnokształcące nr V im. gen. J. Jasińskiego we Wrocławiu |
13 | Dermiaha Kuba | IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku |
14 | Litka Oliwia | I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu |
15 | Kawa Apolonia | Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie |
16 | Bury Zofia | Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie |
17 | Piziorski Leon | XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie |
18 | Sosnowska Julia | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie |
19 | Smyrak Jakub | I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze |
20 | Kleczewski Piotr | LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza „Witkacego” w Warszawie |
21 | Gawron Kacper | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. Paderewskiego w Wałbrzychu |
22 | Waśków Piotr | Liceum Ogólnokształcące nr V im. gen. J. Jasińskiego we Wrocławiu |
23 | Koleśniuk Dominik | IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku |
24 | Fortuna Jakub | II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu |
25 | Biera Tomasz | XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie |
26 | Szempliński Jerzy | XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie |
27 | Piotrowski Bartosz | Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Chorzowie |
28 | Pociecha Agnieszka | Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie |
29 | Chomentowski Karol | LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha w Warszawie |
30 | Marchwacki Rafał | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie |
31 | Grodzki Marcin | IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku |
32 | Drabik Antonina | Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Chorzowie |
33 | Nowacki Kacper | III Liceum Ogólnokształcące im. Mickiewicza w Katowicach |
34 | Bilewicz Hanna | IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku |
35 | Wójcicka Hanna | XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Warszawie |
36 | Kotewa Marcin | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią |
37 | Sajdak Anna | XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Warszawie |
38 | Depta Łukasz | IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku |
39 | Lipska Karolina | IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku |
40 | Sienkiewicz Klaudia | I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie |
41 | Kochańska Julia | IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku |
42 | Roszko Tomasz | IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku |
43 | Stroński Filip | Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku |
44 | Dryja Piotr | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie |
45 | Pływacz Dominik | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie |
46 | Szydzik Adam | II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Inowrocławiu |
47 | Marshalkovska Anastasiia | Liceum Ogólnokształcące nr XIII im A. Fredry we Wrocławiu |
48 | Marzec Andrzej | I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy |
49 | Sobczyński Wojciech | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu |
50 | Bajer Daria | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Rudzie Śląskiej |
51 | Kasprzyk Jakub | III Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego w Chorzowie |
52 | Nowak Nikodem | I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach |
53 | Żera Stefan | XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie |
UWAGA!
Zawody III stopnia – część I, zostaną zorganizowane przez centra organizacyjne prowadzone przez Punkty Europe Direct 12 maja 2023 roku o godz. 10.00.
Test składa się z pytań otwartych, zamkniętych jedno i wielokrotnego wyboru, pytań problemowych oraz kazusu. Uczestnik, za prawidłowe rozwiązanie całego testu może otrzymać maksymalnie 200 punktów. Na rozwiązanie testu, każdy uczestnik będzie miał 120 minut.
Najpóźniej 5 maja 2023 roku zostaną opublikowane adresy centrów egzaminacyjnych, a 19 maja 2023 roku poznamy finałową 10, która będzie uczestniczyła w kolejnych częściach finałowych konkurencji 15 i 16 czerwca 2023 roku w Słupsku.